field1 | WAIST | HIP | LENGTH |
S | 60-76","unitType":"in"}, | 72-88","unitType":"in"}, | 90","unitType":"in"} |
M | 64-80","unitType":"in"}, | 76-92","unitType":"in"}, | 92","unitType":"in"} |
L | 66-84","unitType":"in"}, | 80-86","unitType":"in"}, | 94","unitType":"in"} |
XL | 72-88","unitType":"in"}, | 84-100","unitType":"in"}, | 96","unitType":"in"} |
2XL | 86-92","unitType":"in"}, | 88-108","unitType":"in"}, | 98","unitType":"in"} |
3XL | 80-90","unitType":"in"}, | 92-110","unitType":"in"}, | 100","unitType":"in"} |
Shipping & Delivery
Return Policy
AUD 32.54
AUD 24.94
AUD 71.29
AUD 46.49
AUD 66.64
AUD 50.52
AUD 58.89
AUD 38.68
AUD 49.59
AUD 35.58
AUD 32.54
AUD 22.62
AUD 48.04
AUD 33.62
AUD 57.34
AUD 40.23
AUD 46.49
AUD 44.16
AUD 57.34
AUD 43.39
AUD 99.19
AUD 63.69
AUD 89.89
AUD 58.89
AUD 69.74
AUD 55.79
AUD 23.24
AUD 19.36
AUD 57.34
AUD 46.49
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.